Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | VIDO |
Nomor model: | WD71213230018 |
Ukuran disk: | 180 ~ 405mm | Toleransi habisnya: | lebih rendah, keseimbangan lebih baik, getaran rendah |
---|---|---|---|
Nama Produk: | Memotong Cakram Logam | Fitur: | Kehilangan abrasi rendah |
Cahaya Tinggi: | 230x1.8mm Cutting Metal Disc,WD71213230018 Cutting Metal Disc,WD71213230018 Cutting Metal Blade |
Memotong Cakram Logam
I. Deskripsi
Cakram potong abrasif adalah aksesori untuk mesin penggiling sudut.Bahan yang digunakan untuk cakram, dan strukturnya merupakan faktor utama yang berpengaruh pada keamanan dan keandalan.Pemotongan logam dan cakram gerinda VIDO akan memenuhi semua permintaan tentang itu.Bahannya aluminium oksida.Ini memiliki keunggulan daya tahan tinggi dan kekuatan tarik.Mari kita lihat performa aksesori ini.
II.Spesifikasi
Item Tidak. | Ukuran | Jumlah / CTN | Item Tidak. | Ukuran | Jumlah / CTN | |
WD71213100012 | 100x2 | 500 | WD71212180030 | 180x3 | 100 | |
WD71213115012 | 115x1.2 | 500 | WD71212230030 | 230x3 | 50 | |
WD71213125012 | 125x1.2 | 500 | WD71213305030 | 305x3 | 25 | |
WD71213180016 | 180x1.6 | 200 | WD71213355030 | 355x3 | 25 | |
WD71213230018 | 230x1.8 | 100 | WD71213405030 | 405x3 | 25 | |
WD71213100030 | 100x3 | 200 | WD71213305040 | 305x4 | 25 | |
WD71212115030 | 115x3 | 200 | WD71213355040 | 355x4 | 25 | |
WD71212125030 | 125x3 | 200 | WD71213405040 | 405x4 | 25 |
AKU AKU AKU.Fitur
1. Cakram potong tipis dengan 2 tingkat kisi serat kaca, aman dan terpercaya
2. Kerugian abrasi lebih rendah, efisiensi pemotongan tinggi
3. Toleransi run-out lebih rendah, keseimbangan lebih baik, getaran rendah
ukuran | Bahan pemotongan | Waktu pemotongan atau Waktu penggilingan |
VIDO grinding atau efisiensi | Beberapa penggilingan atau efisiensi merek teratas | Toleransi kehabisan VIDO | Beberapa toleransi kehabisan merek teratas |
115x3x22.2mm | Baja Ø12mm | 20 | ≤4mm | ≤5mm | ≤0.5mm | ≤0.6mm |
400x3x25.4mm | Baja Ø25mm | 10 | ≤8mm | ≤8mm | ≤1.2mm | ≤1.2mm |
100x1.2x16mm | Baja Ø12mm | 20 | ≤4mm | ≤5mm | ≤0.5mm | ≤0.6mm |
115x1.2x22.2mm | Baja Ø12mm | 20 | ≤4mm | ≤5mm | ≤0.5mm | ≤0.6mm |
115 * 6 * 22.2mm | 45 # pelat baja | Penggilingan 10 menit | ≥17g / mnt | ≥13g / mnt | ≤0.5mm | ≤0.6mm |
180 * 6 * 22.2mm | 45 # pelat baja | Penggilingan 10 menit | ≥23g / mnt | ≥17g / mnt | ≤0.8mm | ≤0.8mm |
230 * 6 * 22.2mm | 45 # pelat baja | Penggilingan 10 menit | ≥25g / mnt | ≥18g / mnt | ≤1.0mm | ≤1.0mm |
IV.Aplikasi
Dapat digunakan untuk memotong logam biasa, baja karbon, paduan baja, lapisan las, dll. Disarankan untuk digunakan dengan penggiling sudut VIDO dengan ukuran yang sama.
Setiap disk asli dari VIDO memiliki keandalan dan keamanan yang baik.